產(chǎn)品展示
專注光傳輸設(shè)備銷售、安裝、調(diào)試、一站式服務(wù)
產(chǎn)品展示Product
相關(guān)產(chǎn)品Related Product
SmartAX MA5800-X2(簡(jiǎn)稱MA5800-X2)支持PON/P2P全業(yè)務(wù)接入,一張光網(wǎng)支持家庭、企業(yè)、移動(dòng)回傳等全場(chǎng)景接入;華為MA5800-X2融合OLT和匯聚交換機(jī)的功能,簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)層次,減少空間和能耗,降低OPEX。
SmartAX MA5800-X2是業(yè)界首個(gè)分布式架構(gòu)的智能匯聚OLT新平臺(tái),定位為面向NG-PON的下一代OLT。MA5800-X2具有超寬帶、全融合、智能化這3大特點(diǎn),以滿足“更寬、更快、更智能”的超寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展需求,為用戶帶來(lái)更佳的業(yè)務(wù)連接體驗(yàn)。.幫助客戶構(gòu)建“更寬、更快、更智能”的接入網(wǎng)絡(luò),提供更佳的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。
產(chǎn)品外觀
MA5800-X2支持2個(gè)業(yè)務(wù)槽位,配套背板為H901BPSB。

槽位配置
MA5800-X2業(yè)務(wù)框提供5個(gè)槽位,包括2個(gè)主控板槽位、1個(gè)電源板槽位和2個(gè)業(yè)務(wù)板槽位。
圖1 MA5800-X2業(yè)務(wù)框單板配置圖(配置PISA或PISB電源板時(shí))

槽位說(shuō)明
表1 介紹了機(jī)框中各個(gè)槽位支持的單板類型。
槽位分類 | 槽位 | 可配置單板 | 備注 |
|---|---|---|---|
主控板槽位 | 3、4 | 主控板 | 2個(gè)槽位需配置相同的主控板,要求主控板雙配。 |
電源板槽位 | 0 | PISA或PISB電源板 | - |
| 業(yè)務(wù)板槽位 | 1、2 | 上行接口板 業(yè)務(wù)板 | 支持不同業(yè)務(wù)板混配。 |
產(chǎn)品規(guī)格
指標(biāo) | MA5800-X2 |
|---|---|
可配套的機(jī)柜 | N63E-22 |
單板配置 | 主控板槽位:3、4 業(yè)務(wù)板/上行板槽位:1~2 通用接口板槽位:不支持 電源接口板槽位:0 |
寬×深×高(mm) | 不帶掛耳:442×268.7×88.1 帶IEC掛耳:482.6×268.7×88.1 帶ETSI掛耳:535×268.7×88.1 |
最大重量(帶掛耳) | 9.4kg |
最大輸入電流 | 直流供電:20A 交流供電:10A |
供電方式 | 直流供電(雙路備份)交流供電+蓄電池備電 |
工作電壓范圍 | 直流供電:-38.4V~-72V 交流供電:100V~240V |
額定電壓 | 直流供電:-48V/-60V 交流供電:110V/220V |
工作環(huán)境溫度 | -40℃ ~ +65℃,最低啟動(dòng)溫度為-25℃。 說(shuō)明: +65℃指業(yè)務(wù)框進(jìn)風(fēng)口的溫度。 |
工作環(huán)境濕度 | 5%RH~95%RH |
氣壓環(huán)境 | 70kPa~106kPa |
海拔高度 | 4000m以下,空氣密度會(huì)隨海拔變化,從而影響設(shè)備散熱能力,所以工作環(huán)境溫度會(huì)隨海拔變化。 |
主控板交換容量 (負(fù)荷分擔(dān)模式) | MPSA:248Gbit/s |
業(yè)務(wù)板每槽位最大帶寬(負(fù)荷分擔(dān)模式) | MPSA:40Gbit/s |
4K視頻用戶并發(fā)數(shù) | 2000 |
MAC地址數(shù) | 262143 |
IPv4路由表 | 65536 |
IPv6路由表 | 16384 |
ARP表 | 32768 |
交換轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)延 | 具有較低的轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)延。100Mbit/s以太網(wǎng)端口發(fā)送64Byte以太網(wǎng)數(shù)據(jù)包,時(shí)延不超過(guò)20μs。 |
滿負(fù)荷誤碼率 | 端口滿負(fù)荷傳輸時(shí),比特差錯(cuò)率(誤碼率)<10 e-7。 |
系統(tǒng)可靠性指標(biāo) | 典型配置系統(tǒng)可用度: >99.999% 系統(tǒng)平均故障間隔時(shí)間MTBF(年):≈45 說(shuō)明: 因?yàn)榻M網(wǎng)環(huán)境的差異及設(shè)備使用的單板不同,MA5800的MTBF時(shí)間參考值為45年,現(xiàn)場(chǎng)可更換單元(FRU)的平均修復(fù)時(shí)間參考值為2小時(shí)。此處僅為參考值,如果需要更詳細(xì)的信息請(qǐng)聯(lián)系華為技術(shù)有限公司相關(guān)人員提供。 |
GPON端口數(shù) | 32 |
XG-PON端口數(shù) | 32 |
XGS-PON端口數(shù) | 32 |
10G-EPON端口數(shù) | 32 |
EPON端口數(shù) | 32 |
GE端口數(shù) | 96 |
10GE端口數(shù) | 16 |
功耗
典型配置 | 靜態(tài)功耗 | 最大功耗 | 典型功耗 | 單板配置 |
|---|---|---|---|---|
GPON | 108.5 | 243.5 | 176 | H901MPSA*2+H902GPHF*2+H901PISA+H901FMSA |
說(shuō)明:業(yè)務(wù)框的功耗是在以下條件下測(cè)試得出:
工作電壓:-53.5V DC。
室溫:25°C。
靜態(tài)功耗:所有端口不承載任何負(fù)荷,光口不插光模塊。
最大功耗:所有端口都承載100%負(fù)荷。
典型功耗:靜態(tài)功耗和最大功耗總和的一半。
對(duì)于接入設(shè)備,功耗一般轉(zhuǎn)換為熱耗,功耗與熱耗的單位不同,功耗單位為W,熱耗單位為BTU/h,相互轉(zhuǎn)換公式為:1 W = 3.412BTU/h 。